Références
L'Habitadex de Pokopia
Mis à jour le
Les habitats documentés par Millenium parmi les 50 premiers numéros (le jeu en compte plus de 200). Pour un habitat absent d’ici, cherche son nom dans le Pokédex.
34 habitats
| N° | Habitat | Recette | Pokémon attirés |
|---|---|---|---|
| 001 | Hautes herbes vertes | Herbe verte x4 | Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Mystherbe, Racaillou |
| 002 | Hautes herbes sous un arbre | Herbe verte x4 collées à un arbre | Chétiflor, Insécateur, Cizayox, Scarabrute, Scarinho, Rongourmand |
| 003 | Hautes herbes près d'un rocher | Herbe verte x4, Grosse pierre x1 | Charpenti, Machoc |
| 004 | Hautes herbes riveraines | Haute herbe x4, Étendue d'eau x2 | Carabaffe, Colimucus, Nigosier |
| 005 | Hautes herbes en bord de mer | Herbe verte x4, Eau de mer x2 | Ramoloss, Flagadoss |
| 006 | Hautes herbes en altitude | Herbe verte x4, Lieu en altitude | Roucoups, Noarfang |
| 007 | Hautes herbes éclairées | N'importe quelle herbe x4, N'importe quel éclairage x1 | Mimitoss |
| 008 | Joli parterre de fleurs | Carré de fleurs sauvages x4 | Roucool, Hoothoot, Apitrini, Magby, Evoli |
| 010 | Parterre de fleurs riveraines | Carré de fleurs sauvages x4, Étendue d'eau x2 | Muciole, Lumivole |
| 011 | Champ de fleurs | Carré de fleurs sauvages x8 | Apireine |
| 012 | Parterre de fleurs en altitude | Carré de fleurs sauvages x4, Lieu en altitude | Paras |
| 013 | Pierre tombale bordée de fleurs | Carré de fleurs sauvages x4, Tombe x1 | Osselait, Ossatueur |
| 014 | Jardin fleuri | N'importe quel buisson x4, Carré de fleurs sauvages x4 | Parasect |
| 015 | Potager de légumes frais | N'importe quelle culture x8 | Rototaupe, Minotaupe |
| 016 | Zone de courant d'air chaud | Feu de camp x3 | Baudrive |
| 017 | Aire de camping | Feu de camp x1, Table sur paille x1, Siège sur paille x1 | Reptincel |
| 019 | Coin collation | N'importe quel siège x1, N'importe quelle table x1, Plat x1 | — |
| 020 | Coin pique-nique | N'importe quel siège x1, N'importe quelle table x1, Panier de pique-nique x1 | Pichu |
| 021 | Table fleurie | N'importe quel siège x1, N'importe quelle table x1, Vase uniflore x1 | Boustiflor |
| 022 | Banc près de buissons | N'importe quel buisson x2, N'importe quel banc ou canapé x1 | Herbizarre |
| 023 | Banc éclairé | N'importe quel banc ou canapé, N'importe quel lampadaire (alimenté) | Aéromite |
| 024 | Coin post-entrainement | Sac de frappe x1, N'importe quel siège x1 | Tygnon |
| 025 | Infirmerie | N'importe quel siège x1, N'importe quelle table x1, Trousse de premiers soins x1 | Kicklee |
| 027 | Panneau directionnel | Panneau fléché, Chemin en bois x3 | Sancoki |
| 028 | Porte-bagages imposant | Charrette x1, Caisse en bois x2 | Ouvrifier |
| 034 | Coin détente Leveinard | N'importe quel buisson x6, N'importe quel banc ou canapé x1, Arbuste Leveinard x1 | — |
| 036 | Espace jeux aquatiques à l'ombre | Lit gonflable x1, Parasol de plage x1, Étendue d'eau x2 | Tortank |
| 037 | Hautes herbes sèches | Herbe verte desséchée x4, Pierre sèche x1 | Onix |
| 038 | Réserve industrielle | N'importe quel lampadaire (alimenté) x1, Baril x1, Panneau de contrôle x1, Câbles emmêlés x1 | Magnéti |
| 040 | Camp rempli de délicieuses baies | Morphe-météo (soleil) x2, Grand feu de camp x1, Panier à baies x1, Lieu en altitude | — |
| 041 | Lieu de rituel Danse Pluie | Morphe-météo (pluie) x2, Plat x1 | Mucuscule |
| 042 | Lieu de rituel Zénith | Morphe-météo (soleil) x2, Plat x1 | Cacnea |
| 046 | Terrasse fleurie | Carré de fleurs sauvages x4, Chaise de jardin x1, Table de jardin x1, Lampe de jardin (alimentée) x1 | — |
| 050 | Hautes herbes jaunes | Herbe jaune x4 | Mimigal, Migalos, Larvibule |
Source : Millenium.